根据校研工部关于《关于开展2016年度研究生评奖评优工作的通知》的通知要求,beat365手机版官方网站正规结合学院实际情况,制定了《beat365手机版官方网站正规研究生学业奖学金评定细则(20160930修订版)》。
经过前期的个人申报、材料审核、学科点评审,现将各学科点评审结果汇总公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 获奖等级 | 导师姓名 |
1 | 谢珣 | 男 | 2015211001 | 生物物理学 | 一等奖 | 杨宏伟 |
2 | 郝炯驹 | 男 | 2016211001 | 生物物理学 | 三等奖 | 杨宏伟 |
3 | 刘腾 | 女 | 2016211002 | 天然产物化学 | 二等奖 | 吴磊 |
4 | 闫文凯 | 男 | 2014111002 | 数学 | 二等奖 | 张良云 |
5 | 刘丽平 | 女 | 2014111003 | 化学 | 一等奖 | 兰叶青 |
6 | 陶月红 | 女 | 2014111004 | 化学 | 一等奖 | 吴华 |
7 | 毛矛 | 男 | 2014111005 | 化学 | 二等奖 | 吴磊 |
8 | 夏运涛 | 男 | 2014111006 | 化学 | 一等奖 | 吴磊 |
9 | 李凌霞 | 女 | 2014111007 | 化学 | 三等奖 | 杨春龙 |
10 | 王坤瑶 | 女 | 2014111008 | 化学 | 三等奖 | 杨春龙 |
11 | 王亚茹 | 女 | 2014111009 | 化学 | 三等奖 | 杨红 |
12 | 张书浩 | 男 | 2014111010 | 化学 | 二等奖 | 杨红 |
13 | 王佳群 | 男 | 2014111011 | 化学 | 二等奖 | 章维华 |
14 | 徐炜娜 | 女 | 2015111001 | 数学 | 二等奖 | 李强 |
15 | 蒋文娟 | 女 | 2015111002 | 数学 | 一等奖 | 游雄 |
16 | 乔宁 | 女 | 2015111003 | 数学 | 三等奖 | 张良云 |
17 | 吴瑶 | 女 | 2015111004 | 化学 | 二等奖 | 兰叶青 |
18 | 韩一杰 | 女 | 2015111005 | 化学 | 二等奖 | 兰叶青 |
19 | 周雪勤 | 女 | 2015111006 | 化学 | 一等奖 | 吴华 |
20 | 张玲 | 女 | 2015111007 | 化学 | 一等奖 | 吴磊 |
21 | 焦健 | 女 | 2015111008 | 化学 | 二等奖 | 杨春龙 |
22 | 马丽雅 | 女 | 2015111009 | 化学 | 一等奖 | 杨红 |
23 | 卢风帆 | 男 | 2015111010 | 化学 | 三等奖 | 杨红 |
24 | 张亚玲 | 女 | 2015111011 | 化学 | 三等奖 | 章维华 |
25 | 郭康 | 男 | 2015111012 | 化学 | 三等奖 | 朱映光 |
26 | 孟菲 | 女 | 2015111013 | 化学 | 二等奖 | 朱映光 |
27 | 戴军 | 男 | 2015811014 | 化学工程 | 一等奖 | 董长勋 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 获奖等级 | 导师姓名 |
28 | 赵娜 | 女 | 2015811016 | 化学工程 | 二等奖 | 兰叶青 |
29 | 郭瑶 | 女 | 2015811017 | 化学工程 | 三等奖 | 吴华 |
30 | 王子恺 | 男 | 2015811018 | 化学工程 | 二等奖 | 吴华 |
31 | 戴朋 | 男 | 2015811019 | 化学工程 | 一等奖 | 吴磊 |
32 | 孙晓涛 | 男 | 2015811020 | 化学工程 | 一等奖 | 吴磊 |
33 | 汪学伦 | 男 | 2015811021 | 化学工程 | 三等奖 | 杨春龙 |
34 | 刘欢 | 女 | 2015811022 | 化学工程 | 三等奖 | 杨春龙 |
35 | 王亚坤 | 女 | 2015811023 | 化学工程 | 二等奖 | 杨红 |
36 | 于翔 | 女 | 2015811024 | 化学工程 | 二等奖 | 章维华 |
37 | 王清清 | 男 | 2015811025 | 化学工程 | 二等奖 | 章维华 |
38 | 葛欣 | 女 | 2016111001 | 数学 | 一等奖 | 吴清太 |
39 | 祝媛 | 女 | 2016811029 | 化学工程 | 三等奖 | 杨春龙 |
40 | 邹嫚嫚 | 女 | 2016111002 | 数学 | 二等奖 | 游雄 |
41 | 刁栋旭 | 男 | 2016111003 | 数学 | 二等奖 | 游雄 |
42 | 李林涵 | 女 | 2016111004 | 数学 | 一等奖 | 张良云 |
43 | 李芳淑 | 女 | 2016111005 | 数学 | 三等奖 | 张良云 |
44 | 刘任远 | 男 | 2016111006 | 数学 | 三等奖 | 张良云 |
45 | 朱俊益 | 男 | 2016111007 | 化学 | 三等奖 | 兰叶青 |
46 | 曹晓染 | 女 | 2016111008 | 化学 | 二等奖 | 吴华 |
47 | 汪欣 | 女 | 2016111009 | 化学 | 一等奖 | 吴华 |
48 | 韦凯 | 男 | 2016111010 | 化学 | 三等奖 | 吴磊 |
49 | 王晓东 | 男 | 2016111011 | 化学 | 三等奖 | 吴磊 |
50 | 王濛琪 | 女 | 2016111012 | 化学 | 二等奖 | 杨春龙 |
51 | 周景华 | 女 | 2016111013 | 化学 | 二等奖 | 杨红 |
52 | 谢菲 | 女 | 2016111014 | 化学 | 一等奖 | 杨红 |
53 | 梁潮根 | 男 | 2016111015 | 化学 | 二等奖 | 章维华 |
54 | 温雅 | 女 | 2016111016 | 化学 | 二等奖 | 章维华 |
55 | 曹淑君 | 女 | 2016111017 | 化学 | 一等奖 | 朱映光 |
56 | 张晓帅 | 男 | 2016111018 | 生物物理学 | 二等奖 | 万群 |
57 | 居璐 | 女 | 2016111019 | 生物物理学 | 二等奖 | 杨宏伟 |
58 | 高建波 | 男 | 2016811020 | 化学工程 | 三等奖 | 董长勋 |
59 | 陈若楠 | 女 | 2016811021 | 化学工程 | 一等奖 | 蒋红梅 |
60 | 陈梦娜 | 女 | 2016811022 | 化学工程 | 一等奖 | 兰叶青 |
61 | 王贺男 | 男 | 2016811023 | 化学工程 | 一等奖 | 兰叶青 |
62 | 孙琪 | 男 | 2016811024 | 化学工程 | 三等奖 | 李国华 |
63 | 魏倩倩 | 女 | 2016811025 | 化学工程 | 二等奖 | 吕波 |
64 | 李治宏 | 男 | 2016811026 | 化学工程 | 三等奖 | 万群 |
65 | 马静 | 女 | 2016811027 | 化学工程 | 二等奖 | 吴磊 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 获奖等级 | 导师姓名 |
66 | 付鑫璨 | 男 | 2016811028 | 化学工程 | 二等奖 | 杨春龙 |
67 | 郭倩楠 | 女 | 2016811030 | 化学工程 | 二等奖 | 杨红 |
68 | 张哲凤 | 女 | 2016811031 | 化学工程 | 一等奖 | 张春永 |
69 | 许照军 | 男 | 2016811032 | 化学工程 | 三等奖 | 章维华 |
70 | 顾晨 | 男 | 2016811033 | 化学工程 | 二等奖 | 朱映光 |
71 | 周华婷 | 女 | 2016811034 | 化学工程 | 一等奖 | 朱映光 |
公示期为10月14-16日,如有疑问可至学科点点长或研究生辅导员处咨询,逾期不予受理。
联系电话:025-84395205
邮箱:hf10307@njau.edu.cn
南京农业大学beat365手机版官方网站正规
2016年10月14日